Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Đặc tính kỹ thuật:
1. Đạt được khả năng làm mát và bôi trơn dây tối ưu nhờ thùng kéo chìm hoàn toàn.
2. Việc sử dụng bánh răng xoắn ốc có độ chính xác cao đảm bảo vận hành trơn tru.
3. Phớt cơ khí đảm bảo sự tách biệt đáng tin cậy giữa nhũ tương và dầu bánh răng.
4. Động cơ truyền động trực tiếp được sử dụng cho từng loại động cơ.
5. Nguồn điện IGBT DC được sử dụng để ủ, đảm bảo tiết kiệm năng lượng.
6. Đường cong ủ có thể được đặt trước để duy trì độ bền kéo hoặc độ giãn dài nhất quán trong quá trình vận hành.
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | ZL250/TH250/WF650 | FDL250/TH300/WF650 |
Vật liệu | Dây hợp kim | |
Tối đa.đường kính đầu vào | Ф3.2 | Ф3,5 |
ngày hoàn thành. | Ф0.8-Ф1.6 | Ф0.8-Ф2.0 |
Tối đa.tốc độ sản xuất | 600m/phút | 1000m/phút |
Loại truyền động | Truyền bánh răng | Ổ đĩa cá nhân |
Số lượng khuôn | 17 | 10/9/11 |
Công nghệ truyền động | Động cơ AC | Động cơ servo |
Tối đa.sức mạnh ủ | 60kW/112kW | 160kW |
Dia.ròng rọc ủ | Ф250 | Ф300 |
Đường kính cuộn | Ф650 | Ф650 |
Làm đầy trọng lượng | Khoảng 1000kg | Khoảng 1000kg |
Đặc tính kỹ thuật:
1. Đạt được khả năng làm mát và bôi trơn dây tối ưu nhờ thùng kéo chìm hoàn toàn.
2. Việc sử dụng bánh răng xoắn ốc có độ chính xác cao đảm bảo vận hành trơn tru.
3. Phớt cơ khí đảm bảo sự tách biệt đáng tin cậy giữa nhũ tương và dầu bánh răng.
4. Động cơ truyền động trực tiếp được sử dụng cho từng loại động cơ.
5. Nguồn điện IGBT DC được sử dụng để ủ, đảm bảo tiết kiệm năng lượng.
6. Đường cong ủ có thể được đặt trước để duy trì độ bền kéo hoặc độ giãn dài nhất quán trong quá trình vận hành.
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | ZL250/TH250/WF650 | FDL250/TH300/WF650 |
Vật liệu | Dây hợp kim | |
Tối đa.đường kính đầu vào | Ф3.2 | Ф3,5 |
ngày hoàn thành. | Ф0.8-Ф1.6 | Ф0.8-Ф2.0 |
Tối đa.tốc độ sản xuất | 600m/phút | 1000m/phút |
Loại truyền động | Truyền bánh răng | Ổ đĩa cá nhân |
Số lượng khuôn | 17 | 10/9/11 |
Công nghệ truyền động | Động cơ AC | Động cơ servo |
Tối đa.sức mạnh ủ | 60kW/112kW | 160kW |
Dia.ròng rọc ủ | Ф250 | Ф300 |
Đường kính cuộn | Ф650 | Ф650 |
Làm đầy trọng lượng | Khoảng 1000kg | Khoảng 1000kg |
nội dung không có gì!