Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Đặc tính kỹ thuật:
1. Hệ thống được trang bị tính năng bù di chuyển ngang tự động được phát triển độc lập, đảm bảo căn chỉnh dây chính xác và giảm nhu cầu điều chỉnh thủ công.
2. Đối với vận hành suốt chỉ đơn, hệ thống bao gồm chức năng 'đuôi dây chuẩn bị', tạo điều kiện kết nối dây dễ dàng trước khi thay suốt chỉ trong quá trình hoàn trả.
3. Trong cấu hình suốt chỉ đôi, hệ thống có thể được thiết kế để hoạt động theo cùng một hướng, đáp ứng các yêu cầu về độ thẳng cần thiết cho các ứng dụng dây trong đó độ chính xác là quan trọng.
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | WSA300 | YSA400 | SPA200 | SPA630 |
ngày hoàn thành. | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0,2-Ф0,5 | Ф0,4-Ф3,5 |
Tối đa.tốc độ sản xuất | 2500m/phút | 1800m/phút | 1200m/phút | 1500m/phút |
Kích thước suốt chỉ | 300PND/320PND | 400 PND | P3-P30 | PND500/PND630 |
Tối đa.công suất của ống chỉ | 60kg | 100kg | 30kg | 500kg |
Loại tải suốt chỉ | Loại trục giãn nở | Loại pintle | Loại pintle | Loại pintle |
Kiểu kẹp | Động cơ servo | Loại khí nén | Loại khí nén | Loại khí nén |
Công suất động cơ | 4kW | 5,5kW | 2,2kWx2 | 11kWx2/15kWx2 |
Đặc tính kỹ thuật:
1. Hệ thống được trang bị tính năng bù di chuyển ngang tự động được phát triển độc lập, đảm bảo căn chỉnh dây chính xác và giảm nhu cầu điều chỉnh thủ công.
2. Đối với vận hành suốt chỉ đơn, hệ thống bao gồm chức năng 'đuôi dây chuẩn bị', tạo điều kiện kết nối dây dễ dàng trước khi thay suốt chỉ trong quá trình hoàn trả.
3. Trong cấu hình suốt chỉ đôi, hệ thống có thể được thiết kế để hoạt động theo cùng một hướng, đáp ứng các yêu cầu về độ thẳng cần thiết cho các ứng dụng dây trong đó độ chính xác là quan trọng.
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | WSA300 | YSA400 | SPA200 | SPA630 |
ngày hoàn thành. | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0,2-Ф0,5 | Ф0,4-Ф3,5 |
Tối đa.tốc độ sản xuất | 2500m/phút | 1800m/phút | 1200m/phút | 1500m/phút |
Kích thước suốt chỉ | 300PND/320PND | 400 PND | P3-P30 | PND500/PND630 |
Tối đa.công suất của ống chỉ | 60kg | 100kg | 30kg | 500kg |
Loại tải suốt chỉ | Loại trục giãn nở | Loại pintle | Loại pintle | Loại pintle |
Kiểu kẹp | Động cơ servo | Loại khí nén | Loại khí nén | Loại khí nén |
Công suất động cơ | 4kW | 5,5kW | 2,2kWx2 | 11kWx2/15kWx2 |
nội dung không có gì!